<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ul2009</title>
	<atom:link href="http://www.ul2009.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ul2009.dk</link>
	<description>All you need to know</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 20:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>At bygge et stengærde omkring sin grund</title>
		<link>http://www.ul2009.dk/nyheder/bygge-stengaerde.html</link>
		<comments>http://www.ul2009.dk/nyheder/bygge-stengaerde.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Beisen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Gærde]]></category>
		<category><![CDATA[Havearbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Sten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ul2009.dk/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Måske er det fordi vi bør så langt ude på landet eller også er vi bare mere underlige end de fleste. Faktum er i hvert fald, at vi har talt om at ville bygge et stengærde omkring vores grund. Det skal siges at vi bør ude i et landdistrikt og noget af grunden har allerede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Måske er det fordi vi bør så langt ude på landet eller også er vi bare mere underlige end de fleste. Faktum er i hvert fald, at vi har talt om at ville bygge et stengærde omkring vores grund. Det skal siges at vi bør ude i et landdistrikt og noget af grunden har allerede et stengærde. Det trænger dog til at blive rettet lidt op, men ellers fungerer det stadig helt fint.<br />
<span id="more-55"></span></p>
<h2>Det er ikke bare lige&#8230;</h2>
<p>Men det er en ting at have en ide og et ønske, men noget helt andet at skulle føre det ud i livet. For selvom man ser stengærder mange steder i landet, så er det meget sjældent at de er bygget for nylig og med det fandt vi altså også ud af, at der ikke findes ret mange mennesker der ved hvordan man gør det.</p>
<p>Det er nemlig ikke ”bare” at stable sten ovenpå hinanden og så håbe på at det holder. Det skal gøres på den rigtige måde, men de rigtige sten osv. osv.</p>
<p>Næste udfordring var så hvor vi skulle få alle stenene fra. Grunden har en del sten der ligger rundt omkring, men det er slet ikke nok til et gærde. Det ser måske ikke ud af ret meget, men når man først tæller efter, så går der ufatteligt mange sten til pr. meter.</p>
<p><a href="http://www.husplushave.dk/"><img src="http://www.ul2009.dk/wp-content/uploads/2012/05/sten-300x300.jpg" alt="Stengærde" title="Stengærde" width="300" height="300" class="alignright size-medium wp-image-56" /></a>Hvis vi nu antager, at man har fundet et sted hvor man kan købe de sten man skal bruge og man har fundet ud af hvordan man i det hele taget bygger et gærde der kan holde, så er der stadig prisen og arbejdet tilbage.</p>
<p>Har du nogensinde prøvet at lægge en stenterrasse eller måske en indkørsel, så ved du godt at det er super hårdt arbejde. Forskellen mellem den opgave og et stengærde er blot, at de naturlige sten der går i et gærde vejer langt mere end de sten der bliver lavet på en fabrik. Så du skal altså slæbe langt flere kilo.</p>
<p>Med hensyn til prisen, så kan du undersøge om ikke der er nogen der vil give dem væk gratis. Der findes som sagt tusindvis af gærder rundt omkring i landet og hvis du er lidt kreativ og spørger de rigtige steder, så kan du være heldig at få lov til at tage dem hos landmænd eller lignende. Så skal du bare lige have styr på hvordan du transporterer så mange tons.</p>
<p>Sidst er der så prisen og det var den (og pga. arbejdet) der gjorde at det ikke blev til noget. Vores grund er nemlig lidt over 550 meter hele vejen rundt. Udover at det ville koste en formue at købe stenene, så ville det også tage os flere år at få dem lagt. Så vi valgte at nyde dem der er og så ellers droppe den ide.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ul2009.dk/nyheder/bygge-stengaerde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg hader rengøring</title>
		<link>http://www.ul2009.dk/rad/jeg-hader-rengoring.html</link>
		<comments>http://www.ul2009.dk/rad/jeg-hader-rengoring.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 20:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Beisen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Råd]]></category>
		<category><![CDATA[hjemme]]></category>
		<category><![CDATA[mor]]></category>
		<category><![CDATA[støvsuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ul2009.dk/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Fra mandag til fredag går dagene primært med at være på arbejde. Det er ikke altid en fornøjelse, men det er ikke så slemt at jeg har lyst til at finde på noget andet at lave. Når jeg kommer hjem om aftenen, så skal der laves lidt mad, bruges tid sammen med familien og så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fra mandag til fredag går dagene primært med at være på arbejde. Det er ikke altid en fornøjelse, men det er ikke så slemt at jeg har lyst til at finde på noget andet at lave. Når jeg kommer hjem om aftenen, så skal der laves lidt mad, bruges tid sammen med familien og så ellers slappe lidt af hvis der ellers er noget tid tilovers. Det er desværre ikke så tid at der er meget mere end en time til at tømme hovedet.<br />
<span id="more-48"></span><br />
Men så er det jo godt at man har weekenderne eller det skulle man i hvert fald tro. Når der ikke skal arbejdes på et job, så burde der være masser af tid til at slappe af og lave nogle spændende ting. Det er desværre ikke tilfældet hjemme hos os, for så står den på rengøring og andre praktiske gøremål. Og er der noget jeg hader så er det at gøre rent. Jeg har flere gange foreslået, at vi hyrede en til at komme og gøre rent for os, men det kan åbenbart ikke komme på tale.</p>
<p>Så det var til min store fornøjelse, at jeg fandt en hjemmeside der omtalte fordelene ved at bruge en <a href="http://www.husplushave.dk/bedste-robotstovsuger/" target="_blank">robotstøvsuger</a> til det hårde arbejde. Ikke at den er billig, men hvis den kan spare mig for flere timers arbejde hver eneste uge i mange år frem, så er det næsten underordnet hvad den koster, så vil det være en god investering.</p>
<h2>Hvad skal man vælge?</h2>
<p>Det store spørgsmål var så hvilken model man skulle vælge. Der findes en masse anmeldelser og folk der kommenterer både positivt og negativt omkring de forskellige mærker, så det kan være lidt af en jungle. Et enkelt sted fandt jeg dog en der talte om at finde en forhandler der ville udlåne en demo-model, så man kunne teste om den ville fungere i ens hjem.</p>
<p>Heldigvis var <a href="http://www.imerco.dk/" target="_blank">isenkræmmeren</a> nede på hjørnet helt med på den ide, så længe at jeg lovede ham, at jeg så ville komme og købe den valgte model hos ham når jeg havde besluttet mig. Det lovede jeg naturligvis når han nu ville være så flink at hjælpe mig ganske gratis.</p>
<p>Han solgte både modellerne fra Samsung og Roomba, så alt i alt nåede jeg at have 5 forskellige modeller med hjemme til test. Jeg endte med at vælge en mellemdyr Roomba, da den både kunne klare klinkerne, trægulvene og også de få gulvtæpper vi har rundt omkring. Alt i alt kom jeg til at slippe knap 5000 kroner, men nu skal jeg aldrig støvsuge mere. Dejligt!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ul2009.dk/rad/jeg-hader-rengoring.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Køl din mad energivenligt og spar penge</title>
		<link>http://www.ul2009.dk/rad/kol-din-mad-energivenligt-og-spar-penge.html</link>
		<comments>http://www.ul2009.dk/rad/kol-din-mad-energivenligt-og-spar-penge.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Råd]]></category>
		<category><![CDATA[gode råd mad]]></category>
		<category><![CDATA[køleskab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ul2009.dk/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Har du nogensinde tænkt over, at placeringen af dine madvarer i køleskabet har betydning for køleskabets evne til at køle? Og at du ved at placere dine madvarer rigtigt i køleskabet også kan forlænge deres holdbarhed? Her får du nogle gode råd til at køle din mad energivenligt. Først og fremmest handler det om, at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du nogensinde tænkt over, at placeringen af dine madvarer i køleskabet har betydning for køleskabets evne til at køle? Og at du ved at placere dine madvarer rigtigt i køleskabet også kan forlænge deres holdbarhed? Her får du nogle gode råd til at køle din mad energivenligt.</p>
<p><span id="more-42"></span></p>
<p>Først og fremmest handler det om, at ens køleskab, passer til de behov, man har og den husstand man bor i. Hvis man fx er en familie på 3-4 personer vil et køleskab med 150-200 liter som regel være stort nok. Den uudnyttede plads i køleskabet koster nemlig også penge at køle ned.</p>
<p>En anden overvejelse er køleskabets placering i køkkenet. Det kan nemlig også have betydning for energiforbruget, hvor køleskabet står. Hvis dit køleskab eksempelvis er placeret i nærheden af en radiator eller i direkte sollys, bruger det mere energi på at køle, end hvis det var placeret et køligt sted. Køleskabet afgiver også selv varme, og derfor er det vigtigt ikke at dække ventilationen til og sørge for, at der er lidt plads omkring køleskabet, så det kan komme af med varmen.</p>
<p>Temperaturen i køleskabet skal helst ligge på mellem 3-5o C og det kan være en god idé selv at måle temperaturen jævnligt, da ikke alle køleskabe måler præcist. Et tip kunne være at hænge et termometer ind i køleskabet. Så kan man nemt kontrollere, at temperaturen hele tiden er, som den skal være. Bliver temperaturen for høj, vil det nedsætte nogle madvarers holdbarhed og bliver den omvendt for lav, vil de madvarer, der ikke tåler temperaturer tæt på frysepunktet, blive ødelagt. Det kan desuden være en god idé at udnytte de temperaturforskelle, der ofte er i et køleskab til at forlænge madvarernes holdbarhed. Oftest vil der være varmest øverst og ved døren, mens der vil være koldest bagerst og nederst i køleskabet.</p>
<p>Et andet godt tip til at spare penge på elregningen, er at lægge frosne madvarer til optøning i køleskabet. De hjælper til med at nedkøle dine andre madvarer og køleskabet bruger således mindre energi. Omvendt skal man passe på med at sætte varme og lune madvarer i køleskabet, da det kræver, at køleskabet bruger mere energi på at køle dem ned. Vent hellere til madvarerne er kølet af og sæt dem så i køleskabet, men husk maden heller ikke må stå ude for længe af hensyn til risiko for bakterier.</p>
<p>Ved at gøre dig nogle få overvejelser omkring dine behov og køleskabets placering, samt placeringen af dine madvarer i køleskabet, kan du både spare penge på elregningen og på madbudgettet.</p>
<p>På <a title="køleskabe fra Skousen" href="http://www.skousen.dk/hvidevarer/koeleskabe/" target="_blank">http://www.skousen.dk/hvidevarer/koeleskabe/</a> kan du finde gode tilbud på billige køleskabe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ul2009.dk/rad/kol-din-mad-energivenligt-og-spar-penge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billig underholdning når finanserne er små</title>
		<link>http://www.ul2009.dk/rad/billig-underholdning-nar-finanserne-er-sma.html</link>
		<comments>http://www.ul2009.dk/rad/billig-underholdning-nar-finanserne-er-sma.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Råd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ul2009.dk/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Finanskrise, økonomiske hårde tider, forhøjet arbejdsløshed, gældspakke – disse fire termer er blevet gevaldigt brugt af medierne siden oktober 2008, og selvom kalenderen nu skriver 2012, så er der ikke umiddelbart tegn på opklaring. Nogle af de mindre økonomier i Europa er hårdt presset, og de danske økonomer er bange for, at Danmark skal følge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="finanskrise" href="http://www.erhvervsbladet.dk/erhvervsklima/saadan-startede-den-aktuelle-finanskrise" target="_blank">Finanskrise</a>, økonomiske hårde tider, forhøjet arbejdsløshed, gældspakke – disse fire termer er blevet gevaldigt brugt af medierne siden oktober 2008, og selvom kalenderen nu skriver 2012, så er der ikke umiddelbart tegn på opklaring. Nogle af de mindre økonomier i Europa er hårdt presset, og de danske økonomer er bange for, at Danmark skal følge efter. Som resultat af det finansielle billede har der længe været tendens til, at folk bruger færre penge på materielle goder samt forkælelse.</p>
<p><span id="more-38"></span></p>
<p>Danskerne er bange for at havne i kæmpe gæld, og det betyder, at der bliver sat fokus på opsparinger i stedet for.</p>
<p>Når tiderne er – eller i hvert fald dikteres – økonomiske trængte, så begynder man så småt at rationalisere over for sig selv, hvad man må eller ikke må. Hvordan skal pengene bruges, og hvor mange udskejelser kan man tillade sig? Er det i orden at tage på restaurant for at nyde en god bøf eller skal man hellere købe god bøf med hjem og selv lave resten? Kan man tillade sig at købe ting af bedre kvalitet eller skal man udelukkende gå efter de ting, der ikke koster super meget og eventuelt gå på kompromis med holdbarheden?</p>
<p>Det skal selvfølgelig ikke blive gråt og trist det hele, og i sidste ende er det heldigvis din egen beslutning at vurdere, hvor langt din økonomiske formåen rækker. Der findes imidlertid alternativer til de lidt dyre fornøjelser, som kan være med til at spare på pengene, men samtidig skabe en hyggelig oplevelse.</p>
<p>Er du glad for at skifte garderoben ud, kan du overveje at holde tøjaften med veninderne. Det kræver naturligvis, at I er nogenlunde samme størrelse, men mon ikke de også gerne vil have byttet garderoben ud? Alternativt kan du overveje at sætte dit tøj til salg på en side som Trendsales og ligeledes finde nyt til garderoben her.</p>
<p>Er du glad for en god film, kan du overveje at skifte biografen ud med muligheden for at <a title="se film online" href="http://viaplay.dk/film" target="_blank">se film online</a>. Det vil selvfølgelig ikke være de nyeste film, du får at se, men udbuddet af film på forskellige sider er ret stort. Du kan enten betale pr. film eller oprette abonnement, men fordelen er, at filmen bliver tilgængelig med det samme.</p>
<p>En god tur til spabadet kan være ren luksus, men atter kan du overveje at holde en aften med tøserne i stedet for. Matas har en række lækre produkter, som sagtens kan give en god og billig ansigtsbehandling. Er I et par stykker, kan I skiftes til at massere hinanden i hovedbunden og egentlig bare skabe en rigtig hyggelig venindeaften.</p>
<p>Der findes mange andre muligheder for at spare lidt på udskejelserne, uden at livet bliver kedeligt. Det er blot et spørgsmål om at tænke kreativt og huske på, at gratis ting også kan være en fornøjelse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ul2009.dk/rad/billig-underholdning-nar-finanserne-er-sma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flere unge viser sig at være meget driftige</title>
		<link>http://www.ul2009.dk/rad/driftige-unge.html</link>
		<comments>http://www.ul2009.dk/rad/driftige-unge.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 21:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Beisen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Råd]]></category>
		<category><![CDATA[drømme]]></category>
		<category><![CDATA[iværksætter]]></category>
		<category><![CDATA[selvstændig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ul2009.dk/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[På det seneste har jeg fået mange henvendelser omkring online markedsføring på min blog. Det er der som udgangspunkt ikke noget underligt i, men det der kommer lidt bag på mig er, at rigtig mange af dem der skriver ikke er fyldt atten år endnu. Nogle enkelte af dem har endda været så unge som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På det seneste har jeg fået mange henvendelser omkring <a href="http://www.antphilosophy.com/">online markedsføring</a> på min blog. Det er der som udgangspunkt ikke noget underligt i, men det der kommer lidt bag på mig er, at rigtig mange af dem der skriver ikke er fyldt atten år endnu. Nogle enkelte af dem har endda været så unge som tolv år og det har chokeret mig lidt.</p>
<p>Det skal på ingen måde forstås negativt, for jeg synes det er fantastisk når selv helt unge mennesker begynder at kigge<span id="more-33"></span> sig om efter et alternativt til de normale 8 – 16 job og jeg er sikker på, at mange af dem vil få succes med det de giver sig i kast med, hvis deres familier ellers vælger at støtte dem i deres foretagender.</p>
<h2>Familien bremser dig</h2>
<p>Desværre oplever jeg også gerne, at rigtig mange forældre, søskende og andre i familien har svært ved at forholde sig til disse driftige unge mennesker. I starten så lytter de med interesse og taler positivt omkring deres drøm, men lige så snart de begynder aktivt at forfølge den, så begynder selv dem der er helt tæt på, at slå bremserne i.</p>
<p>Pludselig er det <a href="http://www.ihaveadreamfoundation.org/html/">ikke længere en luftig drøm</a>, men derimod en plan og et mål som begynder at tage form. Selvom mange sikkert har haft en lignende drøm da de var unge så blev den ”dræbt” med holdninger om vigtigheden af at finde et godt job så man kan tjene nogle penge.</p>
<p>Hvad de ikke forstår eller ikke har lyst til at forstå er, at det at ville være selvstændig eller iværksætter kan være mindst lige så godt og mindst lige så sikkert. Dermed ikke sagt at succes kommer let, for det gør den kun yderst sjældent. Der skal arbejdes hårdt, men det er de fleste også villige til for at nå deres drøm. Omvendt har mange med job det sådan, at det bare skal overstås hurtigt så de kan komme hjem og lave de ting de egentlig har meget mere lyst til. De har kun jobbet fordi de har brug for pengene og fordi de er bange for at tage springet ud i det nye og ukendte.</p>
<p>Men fordi dem der er omkring dig, måske ikke støtter dig og taler om at du skal få et job, så gælder det om at holde fast i din drøm. Uanset om du vil skabe en online virksomhed eller en anden form for virksomhed, så skal du finde mennesker der tror på dig om som støtter dig. Folk der ikke prøver at overtale dig til andre ting, men som i stedet motivere dig til at arbejde endnu hårdere mod dine mål.</p>
<p>Undgå de negative og se om ikke du kan komme til at være omkring de positive mennesker i endnu højere grad. Netværksgrupper og lignende er fantastiske steder. Selvom du kun er 12, 14 eller 16 år, så vil mange steder alligevel tage imod dig. De fleste vil nemlig kigge på dig og ønske at de selv var startet i så tidlig en alder da de så ville være noget meget længere i deres nuværende forretning end de er i dag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ul2009.dk/rad/driftige-unge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De mest almindelige HTML tags</title>
		<link>http://www.ul2009.dk/ul/de-mest-almindelige-html-tags.html</link>
		<comments>http://www.ul2009.dk/ul/de-mest-almindelige-html-tags.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forklaringer]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[UL]]></category>
		<category><![CDATA[Vejledninger]]></category>
		<category><![CDATA[åbningstag]]></category>
		<category><![CDATA[bold]]></category>
		<category><![CDATA[hjemmeside]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[lukketag]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ul2009.dk/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Der findes et utal af HTML tags og de kan være svære at huske på. Her får du eksempler på de mest enkle og almindelige. Hvis du vil skrive med fed på din hjemmeside, skal du bruge taget &#60;b&#62;. Et eksempel på dette er &#60;b&#62;Dette er skrevet med fed&#60;/b&#62;. På hjemmesiden vil der stå: Dette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der findes et utal af HTML tags og de kan være svære at huske på. Her får du eksempler på de mest enkle og almindelige.<br />
Hvis du vil skrive med fed på din hjemmeside, skal du bruge taget &lt;b&gt;. Et eksempel på dette er &lt;b&gt;Dette er skrevet med fed&lt;/b&gt;. På hjemmesiden vil der stå: Dette er skrevet med fed. Bogstavet b er i HTML sammenhænge en forkortelse for bold, der betyder fed på engelsk. <span id="more-28"></span><br />
På samme vis kan man ved hjælp af taget &lt;i&gt; sætter sin tekst i kursiv. Eksempelvis &lt;i&gt;Dette er skrevet med kursiv&lt;/i&gt;. På hjemmesiden vil der stå: Dette er skrevet med kursiv. Bogstavet i står for italic, der er engelsk for kursiv.<br />
Hvis man vil have sin tekst til at stå med fed OG i kursiv, kan dette også lade sig gøre. Man skal bare sørge for, at de to tags ikke overlapper hinanden. Følgende eksempel illustrerer, hvordan skal gøres: &lt;b&gt;&lt;i&gt;Dette er både fed og kursiv&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;. På hjemmesiden vil der stå følgende: Dette er både fed og kursiv. Når man bruger flere tags samtidig, er det vigtigt ikke at forvirre browseren. Derfor er det vigtigt, at det tag, der blev åbnet først, lukkes sidst.<br />
Ønsker man at skrive med understreget tekst, er det taget &lt;u&gt;, der skal benyttes. Eksempelvis bliver, &lt;u&gt;Dette er understreget&lt;/u&gt; til Dette er understreget på hjemmesiden.<br />
På samme måde som illustreret oven for, kan man ved hjælp af andre tags også skrive med større og mindre tekst, lave linjeskift, indryk og skrive i farver. Mulighederne er mange, så længe man kender de rigtige tags.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ul2009.dk/ul/de-mest-almindelige-html-tags.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historien om HTML og World Wide Web</title>
		<link>http://www.ul2009.dk/ul/historien-om-html-og-world-wide-web.html</link>
		<comments>http://www.ul2009.dk/ul/historien-om-html-og-world-wide-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forklaringer]]></category>
		<category><![CDATA[UL]]></category>
		<category><![CDATA[Vejledninger]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[mark-up sprog]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ul2009.dk/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[HTML står for HyperText Mark-up Language og blev i 1989-1990 opfundet af fysikeren Tim Berners-Lee i samarbejde med en kollega fra CERN, atomforskningsinstituttet i Geneve i Schweiz. På dansk kender vi det som HTML-sproget. Ideen fik de to herre, fordi de manglede et simpelt mark-up sprog, så de og deres forskerkolleger kunne dele deres forskningsresultater [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HTML står for HyperText Mark-up Language og blev i 1989-1990 opfundet af fysikeren Tim Berners-Lee i samarbejde med en kollega fra CERN, atomforskningsinstituttet i Geneve i Schweiz. På dansk kender vi det som HTML-sproget. Ideen fik de to herre, fordi de manglede et simpelt mark-up sprog, så de og deres forskerkolleger kunne dele deres forskningsresultater med hinanden på Internettet. <span id="more-24"></span>Nogle år senere så Tim Berners-Lee muligheden i at knytte hypertext sammen med Internettet og grundstenene til World Wide Web (www) var blevet lagt. Tim Berners-Lee anses derfor som værende opfinderen af World Wide Web.<br />
Den første website kom online på World Wide Web d. 6. august 1991. Websites formål var at forklare, hvad World Wide Web var, hvordan man fik fat i en browser, samt hvordan en webserver kunne sættes op.<br />
Tim Berners-Lee opfordrede folk til at arbejde videre med hans koncept og kildeteksterne til World Wide Web programmerne blev lagt ud til fri download. Derefter gik det rigtig hurtigt og World Wide Web voksede sig kæmpe stort.<br />
I 1994 blev World Wide Web Consortium (W3C) grundlagt ved Massachusetts Institute of Technology. Konsortiet består af forskellige virksomheder, der hele tiden arbejder med at udvikle standarder og anbefalinger til, hvordan Internettets kvalitet kan forbedres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ul2009.dk/ul/historien-om-html-og-world-wide-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad er HTML?</title>
		<link>http://www.ul2009.dk/ul/hvad-er-html.html</link>
		<comments>http://www.ul2009.dk/ul/hvad-er-html.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forklaringer]]></category>
		<category><![CDATA[UL]]></category>
		<category><![CDATA[Vejledninger]]></category>
		<category><![CDATA[åbningstag]]></category>
		<category><![CDATA[bold]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[hjemmeside]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[lukketag]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ul2009.dk/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[HTML er en forkortelse for HyperText Mark-up Language og bruges til at lave sider på Internettet. Man kan kalde det for Internettets byggesten. Så skal man lave sin egen hjemmeside, kommer man ikke uden om HTML. HTML kan også kategoriseres som browserens modersmål. Det er en form for sprog, der gør det muligt at placere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HTML er en forkortelse for HyperText Mark-up Language og bruges til at lave sider på Internettet. Man kan kalde det for Internettets byggesten. Så skal man lave sin egen hjemmeside, kommer man ikke uden om HTML. HTML kan også kategoriseres som browserens modersmål. Det er en form for sprog, der gør det muligt at placere tekst, grafik og andre objekter på en hjemmeside. <span id="more-21"></span>De mest anvendte browsere i dag er Internet Explorer og Mozilla Firefox. Når vi går ind på en hjemmeside, så er det browserens opgave at oversætte HTML-koderne, så det bliver til det, vi kan se, læse og måske endda høre på en hjemmeside. HTML koderne i sig selv vil være uforståelige for folk, der ikke kender til HTML.<br />
En HTML kode består af såkaldte tags. Tag betyder etikette eller mærkat og indeholder kommandoer, der bruges til at fortælle browseren, hvordan hjemmesiden skal se ud. Der findes to former for tags, nemlig åbningstags og lukketags. Et åbningstag består af et mindre-end tegn og et større-end tegn med kommandoen imellem, fx , mens et lukketags består af et mindre-end tegn, en skrå streg og et større-end tegn, fx . Tags kommer som regel altid i par med et åbningstag og et lukketag. Imellem de forskellige tags, skriver man tekst, kommentarer osv. Eksempelvis kan man med taget fortælle browseren, at alt der stå mellem og skal skrives med fed, da b er en forkortelse for bold, der betyder fed på engelsk. Eksempelvis kan man skrive Dette er en overskrift i sin HTML kode. På hjemmesiden vil der så komme til at stå Dette er en overskrift.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ul2009.dk/ul/hvad-er-html.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uordnet liste (UL)</title>
		<link>http://www.ul2009.dk/ul/uordnet-liste-ul.html</link>
		<comments>http://www.ul2009.dk/ul/uordnet-liste-ul.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[UL]]></category>
		<category><![CDATA[Vejledninger]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[ordnet liste]]></category>
		<category><![CDATA[uordnet liste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ul2009.dk/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[UL står for uordnet liste, eller det er i hvert fald den danske oversættelse. På engelsk er UL en forkortelse for Unordered List. På en UL liste finder man en eller flere LI som er en forkortelse for List Item. UL fortæller egentlig bare at nu kommer der en række informationer (i form af LI) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UL står for uordnet liste, eller det er i hvert fald den danske oversættelse. På engelsk er UL en forkortelse for Unordered List. På en UL liste finder man en eller flere LI som er en forkortelse for List Item. UL fortæller egentlig bare at nu kommer der en række informationer (i form af LI) og at disse informationer ikke har nogen rækkefølge. Når man skal lave en UL liste bruger man som regel en bindestreg, en disk (en fyldt sort cirkel), en firkant eller en cirkel.<span id="more-8"></span><br />
